| | | | |
Retangle type. | Tipo redondo | Tipo de seta | Tipo de PCD. | Tipo de resina |
item número | Tipo de segmento | Grit | Ligação | Tamanho do segmento (mm) | Segmentos No. |
S3-S. | Direto | 6 #, 16 #, 30 #, 35 # ~ 120 # | Ex-suave / Suave/ Médio/ Difícil/ Ex-difícil | 40 * 12 * 12h | 1,2. |
S3-H. | Hexagonal | / | 1,2. | ||
S3-R. | Arredondar | φ25 * 15h | 1,2,3,4,5. | ||
S3-A. | Flecha | 20 / 13,5 * 15 * 10h | 1,2. | ||
Material | Diamante + pó de metal | ||||
Certificado | ISO9001, SGS. | ||||
Tamanho | 40 * 10 * 10mm, 40 * 10 * 12mm, 40 * 12 * 12mm, personalizado disponível. | ||||
Forma | Personalizado. de acordo com a máquina. | ||||
Grit | 6-400 #, personalizado. | ||||
Máquina | Lavina, Husqvarna, Klindex, HTC e assim por diante. | ||||
Uso | moagem de concreto ou piso. | ||||
Mais detalhes entre em contato conosco. |
whatsapp / wechat / skype0086 - 15906067857
tools@sangtools.com